Dátum: 17.02.2025
 0.2°C  -0.2°C  0%
-5.4°C  1.0°C  1026.4 hPa
záznam za posledné 4 hodiny:

slnečná intenzita, teplota vzduchu [°C], relatívna vlhkosť [%], rosný bod [°C]

Október30.9. - 6.10.7.10. - 13.10.14.10. - 20.10.21.10. - 27.10.
November28.10. - 3.11.4.11. - 10.11.11.11. - 17.11.18.11. - 24.11.25.11. - 1.12.
December2.12. - 8.12.9.12. - 15.12.16.12. - 22.12.23.12. - 29.12.
Január30.12. - 5.1.6.1. - 12.1.13.1. - 19.1.20.1. - 26.1.27.1. - 2.2.
Február3.2. - 9.2.10.2. - 16.2.17.2. - 23.2.24.2. - 2.3.
Marec3.3. - 9.3.10.3. - 16.3.17.3. - 23.3.24.3. - 30.3.

SHMU radar (pre mobil)

priemerné denné teploty  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Powered by Raspberry Pi