Dátum: 18.01.2026
 2.9°C  -2.5°C  0%
-7.4°C  3.0°C  1033.4 hPa
záznam za posledné 4 hodiny:

slnečná intenzita, teplota vzduchu [°C], relatívna vlhkosť [%], rosný bod [°C]

September1.9. - 7.9.8.9. - 14.9.15.9. - 21.9.22.9. - 28.9.
Október29.9. - 5.10.6.10. - 12.10.13.10. - 19.10.20.10. - 26.10.27.10. - 2.11.
November3.11. - 9.11.10.11. - 16.11.17.11. - 23.11.24.11. - 30.11.
December1.12. - 7.12.8.12. - 14.12.15.12. - 21.12.22.12. - 28.12.
Január29.12. - 4.1.5.1. - 11.1.12.1. - 18.1.19.1. - 25.1.26.1. - 1.2.
Február2.2. - 8.2.9.2. - 15.2.16.2. - 22.2.23.2. - 1.3.

SHMU radar (pre mobil)

priemerné denné teploty  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Powered by Raspberry Pi