Dátum: 05.12.2023
 -1.0°C  +1.9°C  0%
-1.1°C  -0.5°C  1016.4 hPa
záznam za posledné 4 hodiny:

slnečná intenzita, teplota vzduchu [°C], relatívna vlhkosť [%], rosný bod [°C]

August31.7. - 6.8.7.8. - 13.8.14.8. - 20.8.21.8. - 27.8.
September28.8. - 3.9.4.9. - 10.9.11.9. - 17.9.18.9. - 24.9.25.9. - 1.10.
Október2.10. - 8.10.9.10. - 15.10.16.10. - 22.10.23.10. - 29.10.
November30.10. - 5.11.6.11. - 12.11.13.11. - 19.11.20.11. - 26.11.
December27.11. - 3.12.4.12. - 10.12.11.12. - 17.12.18.12. - 24.12.25.12. - 31.12.
Január1.1. - 7.1.8.1. - 14.1.15.1. - 21.1.22.1. - 28.1.

SHMU radar (pre mobil)

priemerné denné teploty  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Powered by Raspberry Pi